РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
Технические характеристики:
Артикул | 45750 |
---|---|
Диапазон измерений, °C | -20÷450 |
ИК датчик, пикс. | 220х160 |
Точность измерений, °C | +/-2 |
TFT LCD дисплей | 3.2" |
Кол-во точек измерения | 35200 |
Разрешение ЖК-дисплея, пк | 640X480 |
Передача данных | Micro USB, Wi-Fi |
Рабочая температура, °C | от -10° до +45° |
Минимальное расстояние фокусировки, м | 0.15 |
Электропитание | Li-on 26650, 3.7 В, 5000 мА/ч |
Коэффициент эмиссии | Е 0.1-1.0 |
Формат сохраняемых изображений | JPG |
Термочувствительность | 0.08℃ |
Цветовые схемы | 5 вариантов |
Автоотключение, мин | 5, 20 |
Встроенная память для хранения данных, Гб | 2.8 |
Частота обновления кадра, Гц | 9 |
Поле зрения | 35°х 26° |
Спектральный диапазон, µm | 8...14 |
Время работы, после полной зарядки, ч | ≥4 |
Габариты, мм | 223х105х90 |
Тепловизор; Блок питания 110-250 В, 50/60 Гц, 0.45А, исх. 5В /2000мА; Шнур USB; Сумка-чехол для хранения и переноски; Литиево-ионный аккумулятор 26650 3.7В, 5000мА; Руководство по эксплуатации