Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30 купить в Уфе
Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30 купить в Уфе
Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30 купить в Уфе
Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30 купить в Уфе
Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30 купить в Уфе
Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30 купить в Уфе
Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30 купить в Уфе
Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30 купить в Уфе
Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30 купить в Уфе
Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30 купить в Уфе
Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30 купить в Уфе

Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30 купить в Уфе

Артикул:311701-48-30
К сравнению
В избранное
Заклепки алюминиевые KRAFTOOL 311701-48-30
  • Пластичный алюминиевый сплав AlMg2.5
  • Повышенная коррозионная стойкость
  • Герметичность соединения
В наличии
2 050
БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ
Описание
Преимущества
  • Высокие пластичность и коррозионная стойкость алюминиевого сплава AlMg2.5,
  • Герметичность соединения благодаря стандартному бортику

Техническая информация
Артикул Диаметр корпуса, мм Длина корпуса, мм диаметр бортика, мм Материал корпуса Материал стержня Толщина скрепляемых материалов, мм Усилие на срез, Н Вырывное усилие, Н Упаковка, шт
311701-24-06 2.4 6 4.1-5.0 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 2.0-4.0 250 350 1000
311701-24-08 2.4 8 4.1-5.0 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 4.0-6.0 250 350 1000
311701-24-10 2.4 10 4.1-5.0 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 6.0-8.0 250 350 1000
311701-32-06 3.2 6 5.6-6.1 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 1.5-3.5 500 700 1000
311701-32-08 3.2 8 5.6-6.1 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 3.5-5.0 500 700 1000
311701-32-10 3.2 10 5.6-6.1 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 5.0-7.0 500 700 1000
311701-32-12 3.2 12 5.6-6.1 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 7.0-9.0 500 700 1000
311701-40-06 4.0 6 7.0-8.1 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 1.0-3.0 850 1200 1000
311701-40-08 4.0 8 7.0-8.1 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 3.0-5.0 850 1200 1000
311701-40-10 4.0 10 7.0-8.1 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 5.0-6.5 850 1200 1000
311701-40-12 4.0 12 7.0-8.1 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 6.5-8.5 850 1200 1000
311701-40-16 4.0 16 7.0-8.1 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 8.5-12.5 850 1200 500
311701-40-20 4.0 20 7.0-8.1 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 12.5-16.5 850 1200 500
311701-48-08 4.8 8 8.5-9.5 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 2.5-4.0 1200 1700 500
311701-48-10 4.8 10 8.5-9.5 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 4.0-6.0 1200 1700 500
311701-48-12 4.8 12 8.5-9.5 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 6.0-8.0 1200 1700 500
311701-48-16 4.8 16 8.5-9.5 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 8.0-12.0 1200 1700 500
311701-48-25 4.8 25 8.5-9.5 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 16.0-21.0 1200 1700 250
311701-48-30 4.8 30 8.5-9.5 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 21.0-25.0 1200 1700 250
311701-64-12 6.4 12 11.5-13.0 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 3.0-6.0 2700 3200 250
311701-64-15 6.4 15 11.5-13.0 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 6.0-9.0 2700 3200 250
311701-64-18 6.4 18 11.5-13.0 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 10.0-12.0 2700 3200 250
311701-64-25 6.4 25 11.5-13.0 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 14.0-18.0 2700 3200 200
311701-64-30 6.4 30 11.5-13.0 алюминий 2.5% (сплав AlMg2.5) оцинкованная сталь 18.0-23.0 2700 3200 150
Отзывы
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
общий рейтинг
РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ