Заклепки нержавеющие KRAFTOOL 311705-48-16 купить в Уфе
Заклепки нержавеющие KRAFTOOL 311705-48-16 купить в Уфе
Заклепки нержавеющие KRAFTOOL 311705-48-16 купить в Уфе
Заклепки нержавеющие KRAFTOOL 311705-48-16 купить в Уфе
Заклепки нержавеющие KRAFTOOL 311705-48-16 купить в Уфе
Заклепки нержавеющие KRAFTOOL 311705-48-16 купить в Уфе
Заклепки нержавеющие KRAFTOOL 311705-48-16 купить в Уфе
Заклепки нержавеющие KRAFTOOL 311705-48-16 купить в Уфе
Заклепки нержавеющие KRAFTOOL 311705-48-16 купить в Уфе
Заклепки нержавеющие KRAFTOOL 311705-48-16 купить в Уфе
Заклепки нержавеющие KRAFTOOL 311705-48-16 купить в Уфе

Заклепки нержавеющие KRAFTOOL 311705-48-16 купить в Уфе

Артикул:311705-48-16
К сравнению
В избранное
  • Нержавеющая сталь
  • Повышенная коррозионная стойкость
  • Повышенная прочность
  • Герметичность соединения
В наличии
7 580
БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ
Описание
Преимущества
  • Высокая стойкость к коррозии и воздействию химических веществ,
  • Повышенная прочность соединения,

Техническая информация
Артикул Диаметр корпуса, мм Длина корпуса, мм диаметр бортика, мм Толщина скрепляемых материалов, мм Материал корпуса Материал стержня Усилие на срез, Н Вырывное усилие, Н Упаковка, шт
311705-32-08 3.2 8 5.6-6.1 3.0-4.5 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 1900 2500 1000
311705-32-10 3.2 10 5.6-6.1 5.0-6.0 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 1900 2500 1000
311705-40-08 4.0 8 7.0-8.1 2.5-4.0 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 2700 3500 1000
311705-40-10 4.0 10 7.0-8.1 4.5-6.0 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 2700 3500 1000
311705-40-12 4.0 12 7.0-8.1 6.5-8.0 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 2700 3500 1000
311705-48-08 4.8 8 8.5-9.5 2.0-3.5 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 4000 5000 500
311705-48-10 4.8 10 8.5-9.5 4.0-5.5 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 4000 5000 500
311705-48-12 4.8 12 8.5-9.5 6.0-7.5 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 4000 5000 500
311705-48-16 4.8 16 8.5-9.5 8.0-10.5 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 4000 5000 500
311705-48-20 4.8 20 8.5-9.5 11.0-15.0 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 4000 5000 500
311705-48-25 4.8 25 8.5-9.5 15.0-19.5 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 4000 5000 250
311705-48-30 4.8 30 8.5-9.5 19.5-25.0 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 4000 5000 250
311705-64-12 6.4 12 11.5-13.0 5.0-8.0 нержавеющая сталь А2 нержавеющая сталь 7500 9300 250
Отзывы
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
общий рейтинг
РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ
ЛЁГКИЙ ВОЗВРАТ